| 05/01 (Tue) | 64 |  |
| 05/02 (Wed) | 89 |  |
| 05/03 (Thu) | 30 |  |
| 05/04 (Fri) | 3 |  |
| 05/07 (Mon) | 60 |  |
| 05/08 (Tue) | 61 |  |
| 05/09 (Wed) | 44 |  |
| 05/10 (Thu) | 56 |  |
| 05/11 (Fri) | 51 |  |
| 05/12 (Sat) | 24 |  |
| 05/13 (Sun) | 24 |  |
| 05/14 (Mon) | 56 |  |
| 05/15 (Tue) | 63 |  |
| 05/16 (Wed) | 69 |  |
| 05/17 (Thu) | 59 |  |
| 05/18 (Fri) | 51 |  |
| 05/19 (Sat) | 8 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/10 | 406 | 13 |  |
| 2006/11 | 946 | 32 |  |
| 2006/12 | 961 | 31 |  |
|
| 2007/01 | 848 | 27 |  |
| 2007/02 | 851 | 30 |  |
| 2007/03 | 823 | 27 |  |
| 2007/04 | 783 | 26 |  |
| 2007/05 | 865 | 28 |  |
| 2007/06 | 857 | 29 |  |
| 2007/07 | 845 | 27 |  |
| 2007/08 | 910 | 29 |  |
| 2007/09 | 782 | 26 |  |
| 2007/10 | 838 | 27 |  |
| 2007/11 | 1,103 | 37 |  |
| 2007/12 | 867 | 28 |  |
|
| 2008/01 | 1,137 | 37 |  |
| 2008/02 | 927 | 32 |  |
| 2008/03 | 891 | 29 |  |
| 2008/04 | 899 | 30 |  |
| 2008/05 | 930 | 30 |  |
| 2008/06 | 1,034 | 34 |  |
| 2008/07 | 1,061 | 34 |  |
| 2008/08 | 954 | 31 |  |
| 2008/09 | 859 | 29 |  |
| 2008/10 | 943 | 30 |  |
| 2008/11 | 781 | 26 |  |
| 2008/12 | 744 | 24 |  |
|
| 2009/01 | 921 | 30 |  |
| 2009/02 | 816 | 29 |  |
| 2009/03 | 876 | 28 |  |
| 2009/04 | 893 | 30 |  |
| 2009/05 | 813 | 26 |  |
| 2009/06 | 921 | 31 |  |
| 2009/07 | 1,211 | 39 |  |
| 2009/08 | 2,331 | 75 |  |
| 2009/09 | 1,402 | 47 |  |
| 2009/10 | 1,276 | 41 |  |
| 2009/11 | 951 | 32 |  |
| 2009/12 | 941 | 30 |  |
|
| 2010/01 | 1,024 | 33 |  |
| 2010/02 | 932 | 33 |  |
| 2010/03 | 3,339 | 108 |  |
| 2010/04 | 1,411 | 47 |  |
| 2010/05 | 1,511 | 49 |  |
| 2010/06 | 2,020 | 67 |  |
| 2010/07 | 2,232 | 72 |  |
| 2010/08 | 1,500 | 48 |  |
| 2010/09 | 1,407 | 47 |  |
| 2010/10 | 1,383 | 45 |  |
| 2010/11 | 1,654 | 55 |  |
| 2010/12 | 1,369 | 44 |  |
|
| 2011/01 | 1,709 | 55 |  |
| 2011/02 | 1,390 | 50 |  |
| 2011/03 | 1,481 | 48 |  |
| 2011/04 | 1,199 | 40 |  |
| 2011/05 | 3,362 | 108 |  |
| 2011/06 | 1,678 | 56 |  |
| 2011/07 | 2,155 | 70 |  |
| 2011/08 | 1,980 | 64 |  |
| 2011/09 | 1,648 | 55 |  |
| 2011/10 | 1,374 | 44 |  |
| 2011/11 | 1,180 | 39 |  |
| 2011/12 | 1,113 | 36 |  |
|
| 2012/01 | 1,264 | 41 |  |
| 2012/02 | 1,200 | 41 |  |
| 2012/03 | 1,401 | 45 |  |
| 2012/04 | 1,286 | 43 |  |
| 2012/05 | 812 | 45 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41