01/01 (Fri) | 10 |  |
01/02 (Sat) | 8 |  |
01/03 (Sun) | 10 |  |
01/04 (Mon) | 47 |  |
01/05 (Tue) | 49 |  |
01/06 (Wed) | 53 |  |
01/07 (Thu) | 77 |  |
01/08 (Fri) | 47 |  |
01/09 (Sat) | 19 |  |
01/10 (Sun) | 18 |  |
01/11 (Mon) | 15 |  |
01/12 (Tue) | 56 |  |
01/13 (Wed) | 34 |  |
01/14 (Thu) | 45 |  |
01/15 (Fri) | 47 |  |
01/16 (Sat) | 18 |  |
01/17 (Sun) | 6 |  |
01/18 (Mon) | 35 |  |
01/19 (Tue) | 69 |  |
01/20 (Wed) | 40 |  |
01/21 (Thu) | 38 |  |
01/22 (Fri) | 35 |  |
01/23 (Sat) | 18 |  |
01/24 (Sun) | 15 |  |
01/25 (Mon) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/10 | 406 | 13 |  |
2006/11 | 946 | 32 |  |
2006/12 | 961 | 31 |  |
|
2007/01 | 848 | 27 |  |
2007/02 | 851 | 30 |  |
2007/03 | 823 | 27 |  |
2007/04 | 783 | 26 |  |
2007/05 | 865 | 28 |  |
2007/06 | 857 | 29 |  |
2007/07 | 845 | 27 |  |
2007/08 | 910 | 29 |  |
2007/09 | 782 | 26 |  |
2007/10 | 838 | 27 |  |
2007/11 | 1,103 | 37 |  |
2007/12 | 867 | 28 |  |
|
2008/01 | 1,137 | 37 |  |
2008/02 | 927 | 32 |  |
2008/03 | 891 | 29 |  |
2008/04 | 899 | 30 |  |
2008/05 | 930 | 30 |  |
2008/06 | 1,034 | 34 |  |
2008/07 | 1,061 | 34 |  |
2008/08 | 954 | 31 |  |
2008/09 | 859 | 29 |  |
2008/10 | 943 | 30 |  |
2008/11 | 781 | 26 |  |
2008/12 | 744 | 24 |  |
|
2009/01 | 921 | 30 |  |
2009/02 | 816 | 29 |  |
2009/03 | 876 | 28 |  |
2009/04 | 893 | 30 |  |
2009/05 | 813 | 26 |  |
2009/06 | 921 | 31 |  |
2009/07 | 1,211 | 39 |  |
2009/08 | 2,331 | 75 |  |
2009/09 | 1,402 | 47 |  |
2009/10 | 1,276 | 41 |  |
2009/11 | 951 | 32 |  |
2009/12 | 941 | 30 |  |
|
2010/01 | 1,024 | 33 |  |
2010/02 | 932 | 33 |  |
2010/03 | 3,339 | 108 |  |
2010/04 | 1,411 | 47 |  |
2010/05 | 1,511 | 49 |  |
2010/06 | 2,020 | 67 |  |
2010/07 | 2,232 | 72 |  |
2010/08 | 1,500 | 48 |  |
2010/09 | 1,407 | 47 |  |
2010/10 | 1,383 | 45 |  |
2010/11 | 1,654 | 55 |  |
2010/12 | 1,369 | 44 |  |
|
2011/01 | 1,709 | 55 |  |
2011/02 | 1,390 | 50 |  |
2011/03 | 1,481 | 48 |  |
2011/04 | 1,199 | 40 |  |
2011/05 | 3,362 | 108 |  |
2011/06 | 1,678 | 56 |  |
2011/07 | 2,155 | 70 |  |
2011/08 | 1,980 | 64 |  |
2011/09 | 1,648 | 55 |  |
2011/10 | 1,374 | 44 |  |
2011/11 | 1,180 | 39 |  |
2011/12 | 1,113 | 36 |  |
|
2012/01 | 1,264 | 41 |  |
2012/02 | 1,200 | 41 |  |
2012/03 | 1,401 | 45 |  |
2012/04 | 1,286 | 43 |  |
2012/05 | 1,476 | 48 |  |
2012/06 | 1,107 | 37 |  |
2012/07 | 2,829 | 91 |  |
2012/08 | 3,129 | 101 |  |
2012/09 | 2,457 | 82 |  |
2012/10 | 2,361 | 76 |  |
2012/11 | 2,143 | 71 |  |
2012/12 | 1,353 | 44 |  |
|
2013/01 | 1,369 | 44 |  |
2013/02 | 1,129 | 40 |  |
2013/03 | 1,764 | 57 |  |
2013/04 | 2,650 | 88 |  |
2013/05 | 3,311 | 107 |  |
2013/06 | 3,114 | 104 |  |
2013/07 | 4,208 | 136 |  |
2013/08 | 3,482 | 112 |  |
2013/09 | 3,082 | 103 |  |
2013/10 | 2,608 | 84 |  |
2013/11 | 2,762 | 92 |  |
2013/12 | 2,368 | 76 |  |
|
2014/01 | 5,526 | 178 |  |
2014/02 | 2,047 | 73 |  |
2014/03 | 1,383 | 45 |  |
2014/04 | 1,706 | 57 |  |
2014/05 | 1,431 | 46 |  |
2014/06 | 1,455 | 49 |  |
2014/07 | 2,720 | 88 |  |
2014/08 | 2,858 | 92 |  |
2014/09 | 2,333 | 78 |  |
2014/10 | 2,676 | 86 |  |
2014/11 | 2,400 | 80 |  |
2014/12 | 1,276 | 41 |  |
|
2015/01 | 1,547 | 50 |  |
2015/02 | 1,319 | 47 |  |
2015/03 | 1,478 | 48 |  |
2015/04 | 1,541 | 51 |  |
2015/05 | 3,186 | 103 |  |
2015/06 | 1,920 | 64 |  |
2015/07 | 1,688 | 54 |  |
2015/08 | 1,929 | 62 |  |
2015/09 | 1,710 | 57 |  |
2015/10 | 1,741 | 56 |  |
2015/11 | 1,878 | 63 |  |
2015/12 | 1,737 | 56 |  |
|
2016/01 | 1,326 | 43 |  |
2016/02 | 1,440 | 50 |  |
2016/03 | 1,504 | 49 |  |
2016/04 | 1,324 | 44 |  |
2016/05 | 1,121 | 36 |  |
2016/06 | 1,373 | 46 |  |
2016/07 | 1,666 | 54 |  |
2016/08 | 1,235 | 40 |  |
2016/09 | 1,130 | 38 |  |
2016/10 | 1,323 | 43 |  |
2016/11 | 1,407 | 47 |  |
2016/12 | 1,279 | 41 |  |
|
2017/01 | 1,251 | 40 |  |
2017/02 | 1,393 | 50 |  |
2017/03 | 1,369 | 44 |  |
2017/04 | 1,469 | 49 |  |
2017/05 | 1,465 | 47 |  |
2017/06 | 1,554 | 52 |  |
2017/07 | 1,796 | 58 |  |
2017/08 | 1,898 | 61 |  |
2017/09 | 1,291 | 43 |  |
2017/10 | 1,365 | 44 |  |
2017/11 | 1,514 | 50 |  |
2017/12 | 1,525 | 49 |  |
|
2018/01 | 1,257 | 41 |  |
2018/02 | 1,005 | 36 |  |
2018/03 | 1,019 | 33 |  |
2018/04 | 862 | 29 |  |
2018/05 | 1,038 | 33 |  |
2018/06 | 987 | 33 |  |
2018/07 | 1,101 | 36 |  |
2018/08 | 1,139 | 37 |  |
2018/09 | 1,023 | 34 |  |
2018/10 | 1,054 | 34 |  |
2018/11 | 980 | 33 |  |
2018/12 | 1,392 | 45 |  |
|
2019/01 | 1,055 | 34 |  |
2019/02 | 1,038 | 37 |  |
2019/03 | 961 | 31 |  |
2019/04 | 1,197 | 40 |  |
2019/05 | 1,256 | 41 |  |
2019/06 | 1,216 | 41 |  |
2019/07 | 1,396 | 45 |  |
2019/08 | 1,418 | 46 |  |
2019/09 | 1,156 | 39 |  |
2019/10 | 1,133 | 37 |  |
2019/11 | 1,225 | 41 |  |
2019/12 | 1,711 | 55 |  |
|
2020/01 | 1,204 | 39 |  |
2020/02 | 1,037 | 36 |  |
2020/03 | 1,036 | 33 |  |
2020/04 | 1,243 | 41 |  |
2020/05 | 1,561 | 50 |  |
2020/06 | 1,140 | 38 |  |
2020/07 | 1,265 | 41 |  |
2020/08 | 1,117 | 36 |  |
2020/09 | 1,102 | 37 |  |
2020/10 | 1,065 | 34 |  |
2020/11 | 1,161 | 39 |  |
2020/12 | 1,443 | 47 |  |
|
2021/01 | 810 | 34 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41